上海發(fā)電機(jī)組維護(hù)保養(yǎng)服務(wù)
電氣系統(tǒng)
最小推薦蓄電池容量
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 溫度范圍 | 系統(tǒng)電壓 | 冷車啟動(dòng)電流 | 安培.小時(shí) | 儲(chǔ)備電流 |
| K38 | -18 -0。C(0.32。F) | 24 | 1800 | 400 | 640 |
| 32 | 1560 | 340 | 550 | ||
| K38 | 0。C (32。F) | 24 | 1280 | 260 | 480 |
| 32 | 1040 | 240 | 390 | ||
| K50 | 有限 | 24 | 1800 | 400 | 640 |
注意:儲(chǔ)備電流即給定電池的標(biāo)準(zhǔn)電流,其決定了電池持續(xù)啟動(dòng)的時(shí)間。
注意:冷車啟動(dòng)電流是基于兩塊12V電池串聯(lián)